21.06.2010 14:42
Детки-конфетки - Развитие ребенка
Уважаемый посетитель предоставляем на Ваш суд сводную таблицу окружности головы детей начиная с рождения и до 5 лет включительно разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения. Несложно догадаться, что окружность головы девочек выделены розовым цветом в представленной ниже таблице, а окружность головы мальчиков - голубым.
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
| Возраст | Масса тела (вес) показатели, кг | ||||||
| Очень низкий |
Низкий | Ниже реднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
| Новорожденный | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
| 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 | |
| 1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | |
| 2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
| 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 | |
| 3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
| 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 | |
| 4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
| 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | |
| 5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
| 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 | |
| 6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
| 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 | |
| 7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
| 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 | |
| 8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
| 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | |
| 9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
| 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 | |
| 10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
| 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | |
| 11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
| 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | |
| 1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
| 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 | |
| 1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 | |
| 1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
| 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 | |
| 1 год 9 месяцев | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
| 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 | |
| 2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
| 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 | |
| 2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
| 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 | |
| 2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
| 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 | |
| 2 года 9 месяцев | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
| 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 | |
| 3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
| 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 | |
| 3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
| 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 | |
| 3 года 6 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
| 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 | |
| 3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
| 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 | |
| 4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
| 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 | |
| 4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
| 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 | |
| 4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
| 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 | |
| 4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
| 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 | |
| 5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
| 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 | |
Новые нормативы развития детей, разработанные ВОЗ
Нормы роста детей в зависимости от возраста
Нормы веса детей в зависимости от возраста
| ← Графики развития детей | Нормы веса детей в зависимости от возраста → |
|---|