21.06.2010 13:34
Детки-конфетки - Развитие ребенка
Уважаемый посетитель предоставляем на Ваш суд сводную таблицу норм веса детей начиная с рождения и до 10 лет включительно разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения. Несложно догадаться, что нормы веса девочек выделены розовым цветом в представленной ниже таблице, а нормы веса мальчиков - голубым.
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
| Возраст | Масса тела (вес) показатели, кг | ||||||
| Очень низкий |
Низкий | Ниже реднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
| Новорожденный | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
| 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | |
| 1 месяц | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | |
| 2 месяца | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
| 3 месяца | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
| 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | |
| 4 месяца | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | |
| 5 месяцев | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
| 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | |
| 6 месяцев | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
| 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | |
| 7 месяцев | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
| 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | |
| 8 месяцев | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
| 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | |
| 9 месяцев | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
| 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | |
| 10 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | |
| 11 месяцев | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
| 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 | |
| 1 год | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
| 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 | |
| 1 год 3 месяца | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
| 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | |
| 1 год 6 месяцев | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
| 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | |
| 1 год 9 месяцев | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
| 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | |
| 2 года | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
| 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 | |
| 2 года 3 месяца | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
| 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 | |
| 2 года 6 месяцев | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
| 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 | |
| 2 года 9 месяцев | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
| 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | |
| 3 года | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
| 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 | |
| 3 года 3 месяца | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
| 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 | |
| 3 года 6 месяцев | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
| 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 | |
| 3 года 9 месяцев | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
| 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 | |
| 4 года | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
| 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 | |
| 4 года 3 месяца | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
| 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 | |
| 4 года 6 месяцев | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
| 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 | |
| 4 года 9 месяцев | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
| 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 | |
| 5 лет | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
| 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 | |
| 5 лет 6 месяцев | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
| 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 | |
| 6 лет | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
| 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 | |
| 6 лет 6 месяцев | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
| 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 | |
| 7 лет | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
| 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 | |
| 8 лет | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
| 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 | |
| 9 лет | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
| 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 | |
| 10 лет | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
| 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 | |
Новые нормативы развития детей, разработанные ВОЗ
Нормы роста детей в зависимости от возраста
| ← Окружность головы детей | Новые нормативы развития детей, разработанные ВОЗ → |
|---|